ビットコインを含め仮想通貨は、証券会社で株を買うのと同じように仮想通貨取引所で購入できます。
日本国内の仮想通貨取引所はこちら▼
どの取引所でも3分くらいで申し込みできて、約1週間ほどで取引できるようになります。
日本円を取引所指定の口座へ送金して取引をはじめましょう。
スマホ、パソコンのどちらでも取引できます。
なお、取引所によって取り扱っているコインや手数料が違います。
人気のある取引所でコインの種類が多いのはCoincheck(コインチェック)、手数料が安いのはbitbank(ビットバンク)です。
取引所ごとの取り扱いコインは下記の表で確認してください。(〇:取扱いあり、×:取扱いなし)▼
BTC | ETH | XRP | BCH | LTC | BAT | XLM | XEM | MONA | QTUM | ETC | LSK | ENJ | XTZ | FCT | IOST | OMG | QASH | TRX | LN | HT | FSCC | CICC | NCXC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BTC | ETH | XRP | BCH | LTC | BAT | XLM | XEM | MONA | QTUM | ETC | LSK | ENJ | XTZ | FCT | IOST | OMG | QASH | TRX | LN | HT | FSCC | CICC | NCXC |
表からもわかりますが、ビットコインをはじめ有名で人気のあるイーサリアムやリップルなどは、多くの取引所で購入できますが、人気の低いマイナーコインほど限られた取引所でしか購入できません。
特定のコインがほしい場合は、そのコインを取り扱っている取引所を選びましょう。
複数の取引所を開設しています。
仮想通貨はいくらから買える?
ビットコイン1枚(1BTC)が数百万円するので、大金ないと買えないと思われがちですが、そんなことはありません。
取引所や通貨によって最小取引単位が異なりますが、1円から購入できます。
ビットコインだと最小取引単位が、0.0001BTCとなっていることが多いです。
1BTCが100万円だとすると、100円から購入できることになります。
ビットコインの最小単位となっています。
なお、リップル(XRP)の場合だと最小取引単位が、0.0001XRPとなっていることが多いです。
1XRPが50円だとすると、0.005円から購入できることになります。
国内取引所で買えるのは、ほんの一部の仮想通貨のみ
日本国内の取引所で取引できるコインは全部合わせても数十種類ほどで、今では5000種類以上あるコインのほとんどが購入できません。
国内の取引所で新たにコインを取り扱うためには、金融庁の許可が必要なためです。
そのため、仮想通貨取引をしている多くの日本人が、海外の取引所口座も開設しています。
世界的にも大きな取引所だと、Binance(バイナンス)、Bybit(バイビット)などがあり、日本語にも対応しています。
海外取引所の使い方については、次のページで解説していきます。
