目次
COMMON × COMMON
GST + GMT | 0 / 7 | 1 / 7 | 2 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 6 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 / 7 | 80 + 120 | 80 + 120 | 100 + 150 | 120 + 180 | 140 + 210 | 160 + 240 | 180 + 270 |
1 / 7 | 80 + 120 | 80 + 120 | 100 + 150 | 120 + 180 | 140 + 210 | 160 + 240 | 180 + 270 |
2 / 7 | 100 + 150 | 100 + 150 | 120 + 180 | 140 + 210 | 160 + 240 | 180 + 270 | 200 + 300 |
3 / 7 | 120 + 180 | 120 + 180 | 140 + 210 | 160 + 240 | 180 + 270 | 200 + 300 | 220 + 330 |
4 / 7 | 140 + 210 | 140 + 210 | 160 + 240 | 180 + 270 | 200 + 300 | 220 + 330 | 240 + 360 |
5 / 7 | 160 + 240 | 160 + 240 | 180 + 270 | 200 + 300 | 220 + 330 | 240 + 360 | 260 + 390 |
6 / 7 | 180 + 270 | 180 + 270 | 200 + 300 | 220 + 330 | 240 + 360 | 260 + 390 | 280 + 420 |
COMMON × UNCOMMON
GST + GMT | 0 / 7 | 1 / 7 | 2 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 6 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 / 7 | 200 + 300 | 200 + 300 | 280 + 420 | 360 + 540 | 440 + 660 | 520 + 780 | 600 + 900 |
1 / 7 | 200 + 300 | 200 + 300 | 280 + 420 | 360 + 540 | 440 + 660 | 520 + 780 | 600 + 900 |
2 / 7 | 220 + 330 | 220 + 330 | 300 + 450 | 380 + 570 | 460 + 690 | 540 + 810 | 620 + 930 |
3 / 7 | 240 + 360 | 240 + 360 | 320 + 480 | 400 + 600 | 480 + 720 | 560 + 840 | 640 + 960 |
4 / 7 | 260 + 390 | 260 + 390 | 340 + 510 | 420 + 630 | 500 + 750 | 580 + 870 | 660 + 990 |
5 / 7 | 280 + 420 | 280 + 420 | 360 + 540 | 440 + 660 | 520 + 780 | 600 + 900 | 680 + 1020 |
6 / 7 | 300 + 450 | 300 + 450 | 380 + 570 | 460 + 690 | 540 + 810 | 620 + 930 | 700 + 1050 |
UNCOMMON × UNCOMMON
GST + GMT | 0 / 7 | 1 / 7 | 2 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 6 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 / 7 | 320 + 480 | 320 + 480 | 400 + 600 | 480 + 720 | 560 + 840 | 640 + 960 | 720 + 1080 |
1 / 7 | 320 + 480 | 320 + 480 | 400 + 600 | 480 + 720 | 560 + 840 | 640 + 960 | 720 + 1080 |
2 / 7 | 400 + 600 | 400 + 600 | 480 + 720 | 560 + 840 | 640 + 960 | 720 + 1080 | 800 + 1200 |
3 / 7 | 480 + 720 | 480 + 720 | 560 + 840 | 640 + 960 | 720 + 1080 | 800 + 1200 | 880 + 1320 |
4 / 7 | 560 + 840 | 560 + 840 | 640 + 960 | 720 + 1080 | 800 + 1200 | 880 + 1320 | 960 + 1440 |
5 / 7 | 640 + 960 | 640 + 960 | 720 + 1080 | 800 + 1200 | 880 + 1320 | 960 + 1440 | 1040 + 1560 |
6 / 7 | 720 + 1080 | 720 + 1080 | 800 + 1200 | 880 + 1320 | 960 + 1440 | 1040 + 1560 | 1120 + 1680 |
シューズボックス出現確率
Common出現 | Uncommon出現 | Rare出現 | Epic出現 | Legendary出現 | |
---|---|---|---|---|---|
Common × Common | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Common × Uncommon | 50% | 49% | 1% | 0% | 0% |
Common x Rare | 50% | 0% | 49% | 1% | 0% |
Common x Epic | 50% | 0% | 0% | 49% | 1% |
Common x Legendary | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% |
Uncommon x Uncommon | 0% | 98% | 2% | 0% | 0% |
Uncommon x Rare | 0% | 49% | 50% | 1% | 0% |
Uncommon x Epic | 0% | 49% | 1% | 49% | 1% |
Uncommon x Legendary | 0% | 49% | 0% | 1% | 50% |
Rare x Rare | 0% | 0% | 98% | 2% | 0% |
Rare x Epic | 0% | 0% | 49% | 50% | 1% |
Rare x Legendary | 0% | 0% | 49% | 1% | 50% |
Epic x Epic | 0% | 0% | 0% | 98% | 2% |
Epic x Legendary | 0% | 0% | 0% | 49% | 51% |
Legendary x Legendary | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
シューズ出現確率
Common靴 | Uncommon靴 | Rare靴 | Epic靴 | Legendary靴 | |
---|---|---|---|---|---|
Common Box | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Uncommon Box | 25 | 73 | 2 | 0 | 0 |
Rare Box | 0 | 27 | 71 | 2 | 0 |
Epic Box | 0 | 0 | 30 | 68 | 2 |
Legendary Box | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 |
シューズタイプ
最適速度 | 報酬 | |
---|---|---|
Walker | 1~6 km | 4 GST / 1Energy |
Jogger | 4~10 km | 5 GST / 1Energy |
Runner | 8~20 km | 6 GST / 1Energy |
Trainer | 1~20 km | 4~6.25 GST / 1Energy |
シューズ数とエナジー
エナジー | 時間 | |
---|---|---|
1足 | 2 | 10分 |
3足 | 4 | 20分 |
9足 | 9 | 45分 |
15足 | 12 | 60分 |
30足 | 20 | 100分 |
レベル上げ費用
レベル | GST | GMT |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 |
3 | 3 | 0 |
4 | 4 | 0 |
5 | 10 | 10 |
6 | 6 | 0 |
7 | 7 | 0 |
8 | 8 | 0 |
9 | 9 | 0 |
10 | 30 | 30 |
11 | 11 | 0 |
12 | 12 | 0 |
13 | 13 | 0 |
14 | 14 | 0 |
15 | 15 | 0 |
16 | 16 | 0 |
17 | 17 | 0 |
18 | 18 | 0 |
19 | 19 | 0 |
20 | 80 | 80 |
21 | 21 | 0 |
22 | 22 | 0 |
23 | 23 | 0 |
24 | 24 | 0 |
25 | 25 | 0 |
26 | 26 | 0 |
27 | 27 | 0 |
28 | 28 | 0 |
29 | 29 | 29 |
30 | 100 | 100 |
GEM合成費用と成功確率
GEMレベル | コスト | 成功確率 |
---|---|---|
1 | 50 GST | 35% |
2 | ? GST | 55% |
3 | ? GST + ? GMT | 65% |
4 | ? GST + ? GMT | 75% |
5 | ? GST + ? GMT | 85% |
6 | ? GST + ? GMT | 100% |
7 | ? GST + ? GMT | 100% |
8 | ? GST + ? GMT | 100% |
STEPN ACTIVATION CODE
74080806
91450361
先着2名様!